2011-06-26 日曜日 [長年日記]

[RUN] 第26回サロマ湖100kmウルトラマラソン

「この道は、最高に輝く瞬間(とき)へ続いていく」 初参加にして見事完走しました。100kmも走ったので自画自賛も許されましょう。
    個人記録詳細
  • 出場種目 100km男35~44歳
  • 距離 100 km
  • タイム(グロス) 12:02:23
  • 種目別順位 274/479
  • 総合順位 813/1587
タイムリスト
計測ポイント 	スプリット 	ラップ (目標タイム)
 Start 	00:03:24 	 
 10k  	01:12:24 	1:09:00 (01:10)6分30秒/km
 20k  	02:20:40 	1:08:16 (02:17)
 30k  	03:24:40 	1:04:00 (03:29)
 40k  	04:29:55 	1:05:15 (04:37)
 42.195k 	04:43:49 	     (04:52)
 50k  	05:34:41 	1:04:46 (05:45)
 60k  	06:50:00 	1:15:19 (07:08)7分00秒/km
 70k  	08:05:48 	1:15:48 (08:20)
 80k  	09:23:38 	1:17:50 (09:38)
 90k  	10:39:11 	1:15:33 (10:56)7分30秒/km
 Finish 	12:02:23 	1:23:12 (12:13)
画像の説明

[spa] チューリップの湯

上湧別にあるこの温泉は、本日はほぼ100%ウルトラランナーで大賑わい。